Volver al Home DOM , 5 de FEB
 
Bolsa Boliviana de Valores  
   

Monto Negociado en ruedo a fecha 02/02/2012

Instrumento Compraventa($U$) Reporto($U$) Total($U$) Part %
Total Hoy
BLP
119579
103700
223279
0,5%
BTS
0
5159634
5159634
11,54%
DPF
16376731
21971514
38348245
85,77%
LTS
91604
569096
660700
1,48%
VTD
0
320649
320649
0,72%
Renta Fija
16587914
28124593
44712507
100.00%
Renta Variable
0
0
0
100.00%
Total
16587914
28124593
44712507
100.00%
Total Mes
Renta Fija
22390566
43923902
66314468
100%
Renta Variable
0,00%
Total
22390566
43923902
66314468
100.00%
Total Año
Renta Fija
195991003
384728179
580719182
99,83%
Renta Variable
0
998204
998204
0,17%
Total
195991003
385726383
581717386
100.00%

Tasas de Rendimiento a fecha 02/02/2012

Reporto
Inst.
Emisor
Días
1-7
8-15
16-22
23-30
31-37
38-45
BLP TRD 0 0 0 0 0 0
BTS TGN 0 0 0 0 0 0
BLP GRB 0 0 0 0 0 0
BLP FCA 0 0 0 0 0 0
DPF BEC 0 0 0 0 0 0
BBB CLA 0 0 0 0 0 0
DPF CIT 0 0 0 0 0 0
BLP IKA 0 0 0 0 0 0
DPF FPR 0 0 0 0 0 0,7
BLP TGN 0 0 0 0 0 0
BCB BCB 0 0 0 0 0 0
PGB GRB 0 0 0 0 0 0
BLP CLA 0 0 0 0 0 0
DPF BNB 0 0 0 0 0 0,67
BLP SBC 0 0 0 0 0 0
BLP EMG 0 0 0 0 0 0
BLP FAN 0 0 0 0 0 0
DPF CLA 0 0 0 0 0 0,6
BLP ELF 0 0 0 0 0 0
DPF BNE 0 0 0 0 0 0
DPF BTV 0 0 0 0 0 0
BCP EXB 0 0 0 0 0 0
VTD CON 0 0 0 0 0 0
BLP ADI 0 0 0 0 0 0
LTS SBN 0 0 0 0 0 0
BTS EPA 0 0 0 0 0 0
BTS SBN 0 0 0 0 0 0
BTS TRD 0 0 0 0 0 0
VTD CCN 0 0 0 0 0 0,8
DPF BSC 0 0 0 0 0 0
VTD CN2 0 0 0 0 0 0
BLP ING 0 0 0 0 0 0
BLP BVC 0 0 0 0 0 0
DPF BSB 0 0 0 0 0 0
PGB BIL 0 0 0 0 0 0
DPF BDB 0 0 0 0 0 0
OGB GRB 0 0 0 0 0 0
PGB VAH 0 0 0 0 0 0
BLP BPC 0 0 0 0 0 0
VTD ICN 0 0 0 0 0 0
BLP BLR 0 0 0 0 0 0
BLP EXP 0 0 0 0 0 0
BLP NFB 0 0 0 0 0 0
PGB SBC 0 0 0 0 0 0
BLP RD 0 0 0 0 0 0
DPF BDC 0 0 0 0 0 0
DPF FIE 0 0 0 0 0 0
BL BPC 0 0 0 0 0 0
DPF BID 0 0 0 0 0 0
DPF BGA 0 0 0 0 0 0
BTS CLA 0 0 0 0 0 0
VTD FPR 0 0 0 0 0 0
VTD GEN 0 0 0 0 0 0
BLP GUA 0 0 0 0 0 0,7
VTD SWA 0 0 0 0 0 0
BTS FAN 0 0 0 0 0 0
VTD HEN 0 0 0 0 0 0
DPF FCO 0 0 0 0 0 0
BTS CCN 0 0 0 0 0 0
BMS MLP 0 0 0 0 0 0
DPF BIA 0 0 0 0 0 0
LTS TGN 0 0 0 0 0 0
DPF FEF 0 0 0 0 0 0,7
BMS NLP 0 0 0 0 0 0
DPF FSL 0 0 0 0 0 1,1
VTD PB1 0 0 0 0 0 0
PGB FIN 0 0 0 0 0 0
DPF BME 0 0 0 0 0 0,6
BTB TGN 0 0 0 0 0 0
BLP FIN 0 0 0 0 0 0
BLP IOL 0 0 0 0 0 2
BLP EPA 0 0 0 0 0 0
VTD SBN 0 0 0 0 0 0
DPF TGN 0 0 0 0 0 0
TGN TGN 0 0 0 0 0 0
DPF FFO 0 0 0 0 0 0,6
CUP TGN 0 0 0 0 0 0
VTD TRD 0 0 0 0 0 0
BBB BGA 0 0 0 0 0 0
BLP EXB 0 0 0 0 0 0
PGB FCA 0 0 0 0 0 0
DPF BDO 0 0 0 0 0 0
DPF BIS 0 0 0 0 0 0
DPF BSO 0 0 0 0 0 0
DPF BTB 0 0 0 0 0 1,04
BLP BIL 0 0 0 0 0 0
DPF CJN 0 0 0 0 0 0
DPF BUN 0 0 0 0 0 0

Compra Venta
Inst.
Emisor
Días
1-15
16-30
31-45
46-90
91-135
136-180
181-270
271-360
361-540
541-720
721-1080
1081 y mas
LTS TGN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBB BEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP FIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB DIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD LBN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF FCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BNB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF FPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP TRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBB CLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF FSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBB FSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP EPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BTB 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0
PGB FIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB GRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP CAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF ML1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP AXB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP EMG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP GRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP DIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP FAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBC BVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF CIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP ELF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCP EXB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP EXB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBC CRU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCO EXB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP HDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BGP GRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF SBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD SBN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF EXB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP IKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD CCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUP TGN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB BIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP FPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP CCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD ICN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB VAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP NFB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF FFP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BLR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF FIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB BIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTS BTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD GEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB BIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB FCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTS TGN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD PB1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD SIW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBB BNB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD HEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMS MLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBB BGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FSL BLPFSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FSL BLPFSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP FSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTS SBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF FEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB NVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF VUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB SZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP SBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BEC 0 0 0 0 0 0 0,65 0 0 0 0 0
BLP IOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF FFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF MPZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCB BCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP FCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF CLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP ADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD SWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF MLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP ING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BPC 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
PGB SBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF CJN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP FEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dólar Compra BCB: 6,86
Euro BCB : 9,01979
Dólar Venta BCB: 6,96
Unidad de Fomento a la Vivienda: 1,72959
BOVESPA: 0
MERVAL: 0
NASDAQ: 0
S&P500: 0
Zinc: 0,9494
Aluminio: 0,9984
Oro: 1756,73
Plata: 34,255
SFO_FP: 5424567
SME: 47643145
SME: 374456313
SCF: 19128505
ACC: 315302
BLP: 223279
BBB: 7282072
ACCIONES: 3152
LT_BCB MN: 100000
BT_TGN_2.80% MN: 1000
BT_TGN_3.20% MN: 5000
BT_TGN_3.80% MN: 30000
RANKING DE DEPOSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
Aviso Legal