Volver al Home MIÉ , 8 de SEP
 
Bolsa Boliviana de Valores  
   

Monto Negociado en ruedo a fecha 06/09/2010

Instrumento Compraventa($U$) Reporto($U$) Total($U$) Part %
Total Hoy
BLP
0
527870
527870
3,23%
BTS
7249891
822921
8072812
49,37%
DPF
2242735
5507645
7750380
47,4%
Renta Fija
9492626
6858436
16351062
100.00%
Renta Variable
0
0
0
100.00%
Total
9492626
6858436
16351062
100.00%
Total Mes
Renta Fija
154549904,652
156217708,528
310767613,18
100%
Renta Variable
0,00%
Total
154549904,652
156217708,528
310767613,18
100.00%
Total Año
Renta Fija
1238635754,869
1233839746,354
2472475501,223
99,98%
Renta Variable
508887
80035
588922
0,02%
Total
1239144641,869
1233919781,354
2473064423,223
100.00%

Tasas de Rendimiento a fecha 06/09/2010

Reporto
Inst.
Emisor
Días
1-7
8-15
16-22
23-30
31-37
38-45
BLP TRD 0 0 0 0 0 0
BTS TGN 0 0 0 0 0 0,21
BLP GRB 0 0 0 0 0 0
BLP FCA 0 0 0 0 0 0
DPF BEC 0 0 0 0 0 0,27
DPF CIT 0 0 0 0 0 0
BLP IKA 0 0 0 0 0 0
DPF FPR 0 0 0,27 0 0 0
BLP TGN 0 0 0 0 0 0
BCB BCB 0 0 0 0 0 0
PGB GRB 0 0 0 0 0 0
BLP CLA 0 0 0 0 0 0
DPF BNB 0 0 0 0 0 0
BLP SBC 0 0 0 0 0 0
BLP EMG 0 0 0 0 0 0
BLP FAN 0 0 0 0 0 0
DPF CLA 0 0 0 0 0 0,27
BLP ELF 0 0 0 0 0 0
DPF BNE 0 0 0 0 0 0
DPF BTV 0 0 0 0 0 0
BCP EXB 0 0 0 0 0 0
VTD CON 0 0 0 0 0 0
BLP ADI 0 0 0 0 0 0
LTS SBN 0 0 0 0 0 0
BTS EPA 0 0 0 0 0 0
BTS SBN 0 0 0 0 0 0
BTS TRD 0 0 0 0 0 0
VTD CCN 0 0 0 0 0 0
DPF BSC 0 0 0 0 0 0
VTD CN2 0 0 0 0 0 0
BLP ING 0 0 0 0 0 0
BLP BVC 0 0 0 0 0 0
DPF BSB 0 0 0 0 0 0
PGB BIL 0 0 0 0 0 0
DPF BDB 0 0 0 0 0 0
OGB GRB 0 0 0 0 0 0
PGB VAH 0 0 0 0 0 0
BLP BPC 0 0 0 0 0 0
VTD ICN 0 0 0 0 0 0
BLP BLR 0 0 0 0 0 0
BLP EXP 0 0 0 0 0 0
BLP NFB 0 0 0 0 0 0
PGB SBC 0 0 0 0 0 0
BLP RD 0 0 0 0 0 0
DPF BDC 0 0 0 0 0 0
DPF FIE 0 0 0 0 0 0
BL BPC 0 0 0 0 0 0
DPF BID 0 0 0 0 0 0
DPF BGA 0 0 0 0 0 0
BTS CLA 0 0 0 0 0 0
VTD FPR 0 0 0 0 0 0
VTD GEN 0 0 0 0 0 0
BLP GUA 0 0 0 0 0,5 0
VTD SWA 0 0 0 0 0 0
BTS FAN 0 0 0 0 0 0
VTD HEN 0 0 0 0 0 0
BTS CCN 0 0 0 0 0 0
BMS MLP 0 0 0 0 0 0
DPF BIA 0 0 0 0 0 0
DPF FEF 0 0 0 0 0 0
BMS NLP 0 0 0 0 0 0
DPF FSL 0 0 0 0 0 0
VTD PB1 0 0 0 0 0 0
DPF BME 0 0 0 0 0 0
BTB TGN 0 0 0 0 0 0
BLP FIN 0 0 0 0 0 0
BLP EPA 0 0 0 0 0 0
VTD SBN 0 0 0 0 0 0
DPF TGN 0 0 0 0 0 0
TGN TGN 0 0 0 0 0 0
DPF FFO 0 0 0 0 0 0
CUP TGN 0 0 0 0 0 0
VTD TRD 0 0 0 0 0 0
BBB BGA 0 0 0 0 0 0
BLP EXB 0 0 0 0 0 0
PGB FCA 0 0 0 0 0 0
DPF BDO 0 0 0 0 0 0
DPF BIS 0 0 0 0 0 0
DPF BSO 0 0 0 0 0 0
DPF BTB 0 0 0 0 0 0
BLP BIL 0 0 0 0 0 0,35
DPF CJN 0 0 0 0 0 0
DPF BUN 0 0 0 0 0 0,27

Compra Venta
Inst.
Emisor
Días
1-15
16-30
31-45
46-90
91-135
136-180
181-270
271-360
361-540
541-720
721-1080
1081 y mas
LTS TGN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBB BEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP FIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB DIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD LBN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF FCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BNB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF FPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0
BLP TRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF FSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP EPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB GRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF ML1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP AXB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP EMG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP GRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP DIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP FAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBC BVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF CIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP ELF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCP EXB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP EXB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBC CRU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCO EXB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP HDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BGP GRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF SBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD SBN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF EXB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP IKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD CCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUP TGN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB BIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP FPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP CCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD ICN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB VAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP NFB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF FFP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BLR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF FIE 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0
PGB BIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTS BTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD GEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB BIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB FCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTS TGN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD PB1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD SIW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBB BNB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD HEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMS MLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBB BGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FSL BLPFSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FSL BLPFSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP FSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTS SBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF FEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB NVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF VUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP SBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,96 0
DPF BME 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0
DPF FFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF MPZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCB BCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP FCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF CLA 0 0 0 0,5 0 0,6 0 0 0 0 0 0
BLP ADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD SWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF MLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP ING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BPC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB SBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF CJN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Euro : 8,97363
Unidad de Fomento a la Vivienda: 1,54668
Dólar Compra BCB: 6,97
Dólar Venta BCB: 7,07
BOVESPA: 0
MERVAL: 0
NASDAQ: 0
S&P500: 0
Zinc: 0,9734
Aluminio: 0,9745
Oro: 1250,05
Plata: 19,8425
SFO_FP: 2339620
SME: 52592671
SME: 315729076
SCF: 39033138
BONOS: 4511209
ACC: 5470
BLP: 527870
ACCIONES: 3152
RANKING DE DEPOSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
Aviso Legal