Volver al Home SÁB , 5 de JUL
 
Bolsa Boliviana de Valores  
   

Monto Negociado en ruedo a fecha 03/07/2008

Instrumento Compraventa($U$) Reporto($U$) Total($U$) Part %
Total Hoy
PGB
48239
0
48239
0,56%
BLP
90060
10092
100152
1,16%
BTS
79730
4160200
4239930
49,29%
DPF
145658
1846722
1992380
23,16%
LTS
770717
1391936
2162653
25,14%
VTD
0
58749
58749
0,68%
Renta Fija
1134404
7467699
8602103
100.00%
Renta Variable
0
0
0
100.00%
Total
1134404
7467699
8602103
100.00%
Total Mes
Renta Fija
159566485
80899674
240466159
100%
Renta Variable
0,00%
Total
159566485
80899674
240466159
100.00%
Total Año
Renta Fija
466439734,61
428464303,226
894904037,836
100%
Renta Variable
0,00%
Total
466439734,61
428464303,226
894904037,836
100.00%

Tasas de Rendimiento a fecha 24/06/2008

Reporto
Inst.
Emisor
Días
1-7
8-15
16-22
23-30
31-37
38-45
BLP TRD 0 0 0 0 0 0
DPF BIS 0 0 0 0 0 0
DPF BSO 0 5,99 5,5 0 0 0
DPF BTB 7 0 0 6,1 0 0
BLP BIL 0 0 0 0 0 0
DPF BUN 0 0 0 0 0 0
LTS TGN 0 0 0 0 0 0
BCB BCB 0 0 0 0 0 0
BLP AMX 0 0 0 0 0 0
BLP GRB 0 0 0 0 0 0
BTS TGN 0 6 0 3,2 0 3,2
DPF TRD 0 0 0 0 0 0
DPF CIT 0 0 0 0 0 0
BLP IKA 0 0 0 0 0 0
DPF FPR 0 0 0 0 0 0
BLP TGN 0 0 0 0 0 0
BCB BCB 0 0 0 0 0 0
PGB GRB 0 0 0 0 0 0
DPF BNB 0 0 0 3,2 0 0
DPF BEC 0 0 0 0 0 0
BLP SBC 0 0 0 0 0 0
BLP EMG 0 0 0 0 0 0
BLP FAN 0 3,33 0 466 0 7
DPF CLA 0 3,2 0 6,1 0 0
BLP ELF 0 0 0 0 0 0
DPF BNE 0 0 0 0 0 0
DPF BTV 0 0 0 0 0 0
BCP EXB 0 0 0 0 0 0
VTD CON 0 0 0 0 0 0
BLP ADI 0 0 0 0 0 0
LTS SBN 0 0 0 0 0 0
BTS EPA 0 0 0 0 0 0
BTS SBN 0 0 0 0 0 0
BTS TRD 0 0 0 0 0 0
VTD CCN 0 0 0 0 0 0
DPF BSC 0 0 0 0 0 0
VTD CN2 0 0 0 0 0 0
BLP ING 0 0 0 0 0 0
BLP BVC 0 0 0 0 0 0
DPF BSB 0 0 0 0 0 0
PGB BIL 0 0 0 0 0 0
DPF BDB 0 0 0 0 0 0
OGB GRB 0 0 0 0 0 0
PGB VAH 0 0 0 0 0 0
BLP BPC 8 0 0 0 4,5 0
VTD ICN 0 0 0 0 0 7
BLP BLR 0 0 0 0 0 0
BLP EXP 0 0 0 0 0 0
BLP NFB 0 0 0 0 0 0
PGB SBC 0 0 0 0 0 0
BLP RD 0 0 0 0 0 0
DPF BDC 0 0 0 0 0 0
DPF FIE 0 0 0 0 0 0
BL BPC 0 0 0 0 0 0
DPF BID 0 0 0 0 0 0
DPF BGA 0 0 0 0 0 0
BTS CLA 0 0 0 0 0 0
VTD FPR 0 0 0 0 0 0
VTD GEN 0 0 0 0 0 0
BLP GUA 0 0 0 0 0 0
VTD SWA 0 0 0 0 0 0
DPF BME 0 3,2 0 0 0 0
BLP EPA 0 0 0 0 0 0
VTD SBN 0 0 0 0 0 0
DPF TGN 0 0 0 0 0 0
TGN TGN 0 0 0 0 0 0
DPF FFO 0 0 0 0 0 0
CUP TGN 0 0 0 0 0 0
BLP EXB 0 0 0 0 0 0
BLP CLA 0 0 0 0 0 0
DPF BDO 0 0 0 0 0 0

Compra Venta
Inst.
Emisor
Días
1-15
16-30
31-45
46-90
91-135
136-180
181-270
271-360
361-540
541-720
721-1080
1081 y mas
DPF BEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD CN2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BNB 0 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP TRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF FSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LTS TGN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP EPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bts tgn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB GRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF ML1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP AXB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP EMG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP GRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP DIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP FAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBC BVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF CIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP ELF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCP EXB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP EXB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBC CRU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCO EXB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP HDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BGP GRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF SBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD SBN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF EXB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP IKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD CCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUP TGN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB BIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP FPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP CCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD ICN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB VAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP NFB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF FFP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BLR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF FIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB BIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTS BTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD GEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP SBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF BME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF FFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF FPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF MPZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCB BCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF CLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP ADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VTD SWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPF MLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP ING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLP BPC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGB SBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Euro : 11,14897
Unidad de Fomento a la Vivienda: 1,37493
Dólar Compra BCB: 7,1
Dólar Venta BCB: 7,2
BOVESPA: 3
MERVAL: 3
NASDAQ: 1
S&P500: 1
Cobre: 4,0755
Plomo: 0,7353
Estaño: 10,4667
Aluminio: 1,4324
SME: 202765208
SCF: 29329778
SFO_FP: 1762454
SME: 38246337
BONOS: 4511209
CUP: 10,226
DPF: 1992380
CDD: -
LT ME: 5000000
BT 5 por ciento