Parqueo


B00422-26 Parqueo y Baulera Z. Cala Cala Av. Circunvalación s/n -Av. J. Rodriguez #400


Características


Edificio Condominio Ubuntu

P6-11 + P6-B8 Superficie de 2 parqueos y baulera 29.25 M2 $us 23,400.-

P6-15 + P6-B12 Superficie de 2 parqueos y baulera 29.21 M2 $us 23,400.-

P6-16 + P6-B13 Superficie de 2 parqueos y baulera 29.21 M2 $us 23,400.-

P7-10 + P7-B7 Superficie de 2 parqueos y baulera 31.61 M2 $us 23,400.-

P7-11 + P7-B8 Superficie de 2 parqueos y baulera 29.25 M2 $us 23,400.-

P7-12 + P7-B-9 Superficie de 2 parqueos y baulera 29.54 M2 $us 23,400.-

P7-13 + P7-B-10 Superficie de 2 parqueos y baulera 32.39 M2 $us 23,400.-

P7-15 + P7-B-12 Superficie de 2 parqueos y baulera 29.21 M2 $us 23,400.-

P7-16 + P7-B-13 Superficie de 2 parqueos y baulera 29.21 M2 $us 23,400.-

P7-17 + P7-B-14 Superficie de 2 parqueos y baulera 29.21 M2 $us 23,400.-

P7-18 + P7-B-15 Superficie de 2 parqueos y baulera 29.33 M2 $us 23,400.-

P8-4 + P8-B-7 Superficie de 2 parqueos y baulera 29.25 M2 $us 23,400.-

P8-5 + P8-B-8 Superficie de 2 parqueos y baulera 29.54 M2 $us 23,400.-

P8-8 + P8-B-11 Superficie de 2 parqueos y baulera 29.21 M2 $us 23,400.-

P8-9 + P8-B-12 Superficie de 2 parqueos y baulera 29.21 M2 $us 23,400.-

P8-10 + P8-B-13 Superficie de 2 parqueos y baulera 29.21 M2 $us 23,400.-

P8-11 + P8-B-14 Superficie de 2 parqueos y baulera 29.33 M2 $us 23,400.-

P8-13 + P8-B-16 Superficie de 2 parqueos y baulera 34.22 M2 $us 23,400.-


Descripción


25 PARQUEOS PARA DOS VEHICULOS MAS BAULERA POR USD 23,400 TIPO DE CAMBIO OFICIAL 6.97

--- Precio sujeto a variación ---




Más información



74261155
76764289



Ubicación


USD 23.400,00


Compártenos tus datos y te contactaremos


Otros inmuebles




Hola, Soy Carlitos BNB
¿Quieres chatear conmigo?

En caso de obtener una falla por favor comuniquese con el banco:
BNB-Soporte@bnb.com.bo


Síguenos

Líneas de Atención
7878 7272 -
800 17 7272

Todos los Derechos Reservados 2025 - Banco Nacional de Bolivia S.A.
Entidad supervisada por ASFI.